ساشا ایلیچ
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | ساشا ایلیچ | ||
| زادروز | ۵ سپتامبر ۱۹۷۰ (۵۵ سال) | ||
| زادگاه | اسکوپیه، جمهوری سوسیالیستی مقدونیه | ||
| قد | ۱٫۹۳ متر (۶ فوت ۴ اینچ) | ||
| پست | دروازهبان | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | الامارات (مربی دروازهبانها) | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| واردار | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۸۸–۱۹۹۰ | واردار | ۲۵ | (۰) |
| ۱۹۹۰–۱۹۹۵ | پارتیزان | ۶ | (۰) |
| ۱۹۹۱–۱۹۹۲ | ← Spartak Subotica (قرضی) | ۱۵ | (۰) |
| ۱۹۹۲–۱۹۹۳ | ← بوراتس بانیا لوکا (قرضی) | ۲۷ | (۰) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۷ | بوسان ایپارک | ۴۹ | (۰) |
| ۱۹۹۷–۲۰۰۰ | هامبورگ | ۰ | (۰) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | واردار | ۱۷ | (۰) |
| ۲۰۰۲ | Dynamo Saint Petersburg | ۱۴ | (۰) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | پرسپولیس | ۲۵ | (۰) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | استقلال اهواز | ۲۹ | (۰) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | پگاه گیلان | ۱۳ | (۰) |
| ۲۰۱۳ | Gorno Lisiče | ۳ | (۰) |
| مجموع | ۲۲۳ | (۰) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۵ | مقدونیه شمالی | ۵ | (۰) |
| دوران مربیگری | |||
| ۲۰۱۳ | Gorno Lisiče (مربی دروازهبانها) | ||
| ۲۰۱۴–۲۰۲۲ | واردار (مربی دروازهبانها) | ||
| ۲۰۲۲ | شنژن (مربی دروازهبانها) | ||
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | مقدونیه شمالی (مربی دروازهبانها) | ||
| ۲۰۲۴– | الامارات (مربی دروازهبانها) | ||
| |||
ساشا ایلیچ (به مقدونی: Саша Илиќ؛ زادهٔ ۵ سپتامبر ۱۹۷۰) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل مقدونیه شمالی است.
وی سابقه بازی در چند تیم اروپایی و آسیایی از جمله پرسپولیس،[۱] استقلال اهواز[۲] و پگاه گیلان[۳] را دارد.
سه بازی ملی در کارنامه این بازیکن دیده میشود.[۴] که یکی از آنها در مقابل ایران بود. آن بازی با درخشش ایلیچ ۲ بر ۱ به سود مقدونیه پایان یافت.
وی با بسته نگه داشتن ۱۱۵۷ دقیقه ای دروازهٔ خود در سال ۱۳۸۵ در لیگ یک و با تیم پگاه گیلان رکورددار کلین شیت فوتبال ایران است که این رکورد به اشتباه به سید حسین حسینی نسبت داده میشود.[۵]
آمار باشگاهی
| باشگاه | دسته | فصل | لیگ | جام حذفی | آسیا | مجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | |||
| پرسپولیس | لیگ برتر | ۸۳–۱۳۸۲ | ۲۵ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۰ |
| مجموع پرسپولیس | ۲۵ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۰ | ||
| استقلال اهواز | لیگ برتر | ۸۴–۱۳۸۳ | ۲۹ | ۰ | ۱ | ۰ | – | – | ۳۰ | ۰ |
| مجموع استقلال اهواز | ۲۹ | ۰ | ۱ | ۰ | – | – | ۳۰ | ۰ | ||
| پگاه گیلان | لیگ برتر | ۸۷–۱۳۸۶ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | – | – | ۱۳ | ۰ |
| مجموع پگاه گیلان | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | – | – | ۱۳ | ۰ | ||
| مجموع آمار | ۶۷ | ۰ | ۳ | ۰ | – | – | ۷۰ | ۰ | ||
آمار ملی
| مقدونیه | |||
|---|---|---|---|
| سال | بازی | کلین شیت | گل خورده |
| ۱۹۹۷ | ۳ | ۱ | ۶ |
| ۲۰۰۵ | ۲ | ۰ | ۲ |
| مجموع | ۵ | ۱ | ۸ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «65 سال سنگر آبی، 43 سال سنگر سرخ». روزنامه ورزشی گل. ۲۸ شهریور ۱۲۹۰. دریافتشده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۲.
- ↑ «ساشا ایلیچ ازاستقلال اهواز جدا میشود». مهر نیوز. ۱۵ مرداد ۱۳۸۴. دریافتشده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۲.
- ↑ «شیرین فراز برد تا کورس بالای جدول داغ تر شود». روزنامه ابرار ورزشی. ۲۶ اسفند ۱۳۸۵. بایگانیشده از اصلی در ۸ فوریه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۲.
- ↑ «Ilić, Saša». National Football Teams. دریافتشده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۲.
- ↑ «اشتباهی تاریخی؛ رکورددار گل نخوردن در ایران عوض شد». آی اسپورت. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ آوریل ۲۰۱۸. دریافتشده در ۲۰۱۸-۰۴-۲۴.