سارینا ویگمن
![]() ویگن به عنوان مربی تیم ملی فوتبال زنان انگلستان در ۲۰۲۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۶ اکتبر ۱۹۶۹ (۵۶ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | لاهه، هلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک، مدافع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | تیم ملی فوتبال زنان انگلستان (سرمربی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSC ESDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSV Celeritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۷–۱۹۸۸ | KFC '71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۲۰۰۳ | Ter Leede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۷–۲۰۰۱ | تیم ملی فوتبال زنان هلند | 99[۱] | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | Ter Leede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۴ | ADO Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵ | تیم ملی فوتبال زنان هلند (interim) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۲۱ | تیم ملی فوتبال زنان هلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱– | تیم ملی فوتبال زنان انگلستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سارینا ویگمن (هلندی: Sarina Wiegman؛ زادهٔ ۲۶ اکتبر ۱۹۶۹) بازیکن فوتبال اهل هلند است. وی همچنین در تیم ملی فوتبال زنان هلند بازی کرده است. سارینا ویگمن در مراسم د بست به عنوان بهترین سرمربی زن سال ۲۰۲۳ فوتبال دنیا انتخاب شد.[۲]
منابع
- ↑ "Sarina Glotzbach-Wiegman". Royal Dutch Football Association. Archived from the original on 10 June 2021. Retrieved 19 April 2023.
- ↑ عصر ایران. «سارینا ویگمن بهترین سرمربی زن سال 2023 جهان».
- سارینا ویگمن در Olympedia (انگلیسی)
- سارینا ویگمن در فیفا (انگلیسی)
- سارینا ویگمن در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- سارینا ویگمن در لکیپ (فرانسوی)
- سارینا ویگمن در ساکِروِی (انگلیسی)
- سارینا ویگمن در WorldFootball.net (انگلیسی)
- سارینا ویگمن در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سارینا ویگمن موجود است.
_(cropped).jpg)