روکور
روکوِر
| |
|---|---|
A view of Roquevaire | |
![]() نشان | |
![]() روکوِر ![]() روکوِر | |
| مختصات: ۴۳°۲۱′۰۰″شمالی ۵°۳۶′۱۹″شرقی / ۴۳٫۳۵°شمالی ۵٫۶۰۵۳°شرقی | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | پروانس-آلپ-کوت دازور |
| دپارتمان | بوش-دو-رون |
| بخش | Marseille |
| کانتون | Aubagne |
| کمون | Aix-Marseille-Provence |
| حکومت | |
| • شهردار(۲۰۲۰–۲۰۲۶) | ایو مسنار[۱] |
| مساحت ۱ | ۲۳٫۸۳ کیلومتر مربع (۹٫۲۰ مایل مربع) |
| جمعیت (ژانویه ۲۰۱۸)۲ | ۸٬۸۵۸ |
| • تراکم | ۳۷۰/کیلومتر مربع (۹۶۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | ۱۳۰۸۶ /۱۳۳۶۰ |
| پیششماره تلفنی | (+۳۳) ۰۴ |
| ارتفاع | ۱۳۴–۷۳۲ متر (۴۴۰–۲٬۴۰۲ فوت) (avg. ۱۶۰ متر یا ۵۲۰ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
روکوِر (فرانسوی: Roquevaire؛ تلفظ فرانسوی: [ʁɔk(ə)vɛʁ]؛ اکسیتان: Ròcavaira) یک کمون در ناحیهٔ پروانس-آلپ-کوت دازور در جنوب فرانسه است که در دپارتمان بوش-دو-رون واقع شدهاست.[۲] روکوِر ۲۳٫۸۳ کیلومتر مربع مساحت دارد ۱۶۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
بزرگترین ارگ کلیسایی فرانسه در این شهر واقع است که از جاذبههای گردشگری آن محسوب میشود.
| جمعیت تاریخی | ||
|---|---|---|
| سال | جمعیت | ±%در سال. |
| ۱۷۹۳ | ۳٬۰۶۵ | — |
| ۱۸۰۰ | ۲٬۷۱۱ | ۱٫۷۴٪− |
| ۱۸۰۶ | ۲٬۸۱۳ | ۰٫۶۲٪+ |
| ۱۸۲۱ | ۲٬۸۴۲ | ۰٫۰۷٪+ |
| ۱۸۳۱ | ۳٬۲۱۸ | ۱٫۲۵٪+ |
| ۱۸۳۶ | ۳٬۱۲۰ | ۰٫۶۲٪− |
| ۱۸۴۱ | ۳٬۱۴۳ | ۰٫۱۵٪+ |
| ۱۸۴۶ | ۳٬۱۳۰ | ۰٫۰۸٪− |
| ۱۸۵۱ | ۳٬۱۸۰ | ۰٫۳۲٪+ |
| ۱۸۵۶ | ۳٬۱۷۵ | ۰٫۰۳٪− |
| ۱۸۶۱ | ۳٬۴۶۵ | ۱٫۷۶٪+ |
| ۱۸۶۶ | ۳٬۶۳۵ | ۰٫۹۶٪+ |
| ۱۸۷۲ | ۳٬۴۹۹ | ۰٫۶۳٪− |
| ۱۸۷۶ | ۳٬۵۵۸ | ۰٫۴۲٪+ |
| ۱۸۸۱ | ۳٬۳۵۰ | ۱٫۲٪− |
| ۱۸۸۶ | ۳٬۴۳۶ | ۰٫۵۱٪+ |
| ۱۸۹۱ | ۳٬۱۱۵ | ۱٫۹۴٪− |
| ۱۸۹۶ | ۳٬۰۱۲ | ۰٫۶۷٪− |
| ۱۹۰۱ | ۲٬۹۷۳ | ۰٫۲۶٪− |
| ۱۹۰۶ | ۳٬۱۱۰ | ۰٫۹۱٪+ |
| ۱۹۱۱ | ۲٬۹۶۹ | ۰٫۹۲٪− |
| ۱۹۲۱ | ۲٬۶۰۰ | ۱٫۳۲٪− |
| ۱۹۲۶ | ۲٬۶۴۵ | ۰٫۳۴٪+ |
| ۱۹۳۱ | ۲٬۶۱۳ | ۰٫۲۴٪− |
| ۱۹۳۶ | ۲٬۶۰۸ | ۰٫۰۴٪− |
| ۱۹۴۶ | ۲٬۵۲۱ | ۰٫۳۴٪− |
| ۱۹۵۴ | ۳٬۰۸۰ | ۲٫۵۴٪+ |
| ۱۹۶۲ | ۳٬۴۰۸ | ۱٫۲۷٪+ |
| ۱۹۶۸ | ۳٬۸۵۴ | ۲٫۰۷٪+ |
| ۱۹۷۵ | ۵٬۰۴۲ | ۳٫۹۱٪+ |
| ۱۹۸۲ | ۵٬۶۱۹ | ۱٫۵۶٪+ |
| ۱۹۹۰ | ۷٬۰۶۱ | ۲٫۹٪+ |
| ۱۹۹۹ | ۷٬۸۵۳ | ۱٫۱۹٪+ |
| ۲۰۰۷ | ۸٬۳۷۳ | ۰٫۸٪+ |
| ۲۰۱۲ | ۸٬۶۹۳ | ۰٫۷۵٪+ |
| ۲۰۱۷ | ۹٬۰۰۳ | ۰٫۷٪+ |
| منبع: EHESS[۳] and INSEE (1968-2017)[۴] | ||
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (به فرانسوی). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Roquevaire». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui: Commune data sheet Roquevaire, EHESS (به فرانسوی).
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ روکور موجود است.
.svg.png)

