رون لیل
| رون لیل | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lyle c. 1967 | |||||||||||||||
| آمار | |||||||||||||||
| وزن(ها) | سنگینوزن | ||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۳٫۵ اینچ (۱۹۲ سانتیمتر) | ||||||||||||||
| بازهٔ دستان | ۷۶ اینچ (۱۹۳ سانتیمتر) | ||||||||||||||
| ملیت | آمریکایی | ||||||||||||||
| زادهٔ | Ronald David Lyle[۱] ۱۲ فوریهٔ ۱۹۴۱ دیتون، اوهایو، U.S. | ||||||||||||||
| درگذشت | ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱ (۷۰ سال) دنور، کلورادو، U.S. | ||||||||||||||
| طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) | ||||||||||||||
| سوابق بوکس | |||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۵۱ | ||||||||||||||
| تعداد برد | ۴۳ | ||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۳۱ | ||||||||||||||
| تعداد باخت | ۷ | ||||||||||||||
| تعداد تساوی | ۱ | ||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||
رونالد دیوید لیل (به انگلیسی: Ronald David Lyle) (زادهٔ ۱۲ فوریه ۱۹۴۱ – درگذشتهٔ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱) یک بوکسور حرفه ای آمریکایی بود که از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰ و در ۱۹۹۵ به رقابت پرداخت. او در سال ۱۹۷۵ در مبارزه با محمد علی شکست خورد. معروف به قدرت مشت زدن، سبک مبارزات با نشاط و همچنین شجاعت و اراده در روی رینگ است. وی بردهای قابل توجهی در برابر بوستر ماتیس، اسکار بوناونا، جیمی الیس، ویسنت روندون، ارنی شاورز، جو بوگنر و اسکات لدوکس داشت، اما بیشتر به خاطر مسابقه خود در برابر جورج فورمن در سال ۱۹۷۶ شناخته شدهاست، که عنوان مبارزه سال از طرف مجله رینگ به آن داده شد.
کارنامه بوکس حرفه ای
| خلاصه بوکس حرفهای | ||
| ۵۱ مبارزه | ۴۳ بُرد | ۷ شکست |
| با ناکاوت | ۳۱ | ۴ |
| با تصمیم داور | ۱۲ | ۳ |
| تساویها | ۱ | |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | Win | ۴۳–۷–۱ | TKO | 2 (10) | ۱۸ اوت ۱۹۹۵ | |||
| ۵۰ | Win | ۴۲–۷–۱ | KO | ۲ | ۹ ژوئن ۱۹۹۵ | |||
| ۴۹ | Win | ۴۱–۷–۱ | TKO | ۲ | ۱۲ مه ۱۹۹۵ | |||
| ۴۸ | Win | ۴۰–۷–۱ | KO | 4 (10) | ۷ آوریل ۱۹۹۵ | |||
| ۴۷ | Loss | ۳۹–۷–۱ | KO | 1 (10), ۲:۴۹ | ۲۴ اکتبر ۱۹۸۰ | |||
| ۴۶ | Win | ۳۹–۶–۱ | KO | 10 (10), ۰:۳۷ | ۲۳ اوت ۱۹۸۰ | |||
| ۴۵ | Win | ۳۸–۶–۱ | TKO | ۱0 (10) | ۱۹ ژوئن ۱۹۸۰ | |||
| ۴۴ | Loss | ۳۷–۶–۱ | TKO | 2 (10), ۲:۵۵ | ۱۲ دسامبر ۱۹۷۹ | |||
| ۴۳ | Win | ۳۷–۵–۱ | SD | ۱۰ | ۱۲ مه ۱۹۷۹ | |||
| ۴۲ | Win | ۳۶–۵–۱ | TKO | 8 (10), ۱:۵۱ | ۶ آوریل ۱۹۷۹ | |||
| ۴۱ | Win | ۳۵–۵–۱ | RTD | 8 (10), ۰:۰۱ | ۳ ژوئن ۱۹۷۸ | |||
| ۴۰ | Win | ۳۴–۵–۱ | MD | ۱۰ | ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۷ | |||
| ۳۹ | Win | ۳۳–۵–۱ | SD | ۱۲ | ۲۰ مارس ۱۹۷۷ | |||
| ۳۸ | Loss | ۳۲–۵–۱ | UD | ۱۲ | ۶ نوامبر ۱۹۷۶ | |||
| ۳۷ | Win | ۳۲–۴–۱ | TKO | 7 (10), ۱:۱۴ | ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۶ | |||
| ۳۶ | Loss | ۳۱–۴–۱ | KO | 5 (12), ۲:۲۸ | ۲۴ ژانویه ۱۹۷۶ | For vacant NABF heavyweight title | ||
| ۳۵ | Win | ۳۱–۳–۱ | TKO | 6 (12), ۰:۴۷ | ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۵ | |||
| ۳۴ | Loss | ۳۰–۳–۱ | TKO | 11 (15), ۱:۰۸ | May 16, 1975 | For WBA, فهرست قهرمانان بوکس جهان, The Ring, and lineal heavyweight titles | ||
| ۳۳ | Loss | ۳۰–۲–۱ | UD | ۱۰ | ۱۱ فوریه ۱۹۷۵ | |||
| ۳۲ | Win | ۳۰–۱–۱ | TKO | 5 (10), ۱:۴۳ | ۱۳ دسامبر ۱۹۷۴ | |||
| ۳۱ | Win | ۲۹–۱–۱ | TKO | 8 (10), ۲:۰۲ | ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۴ | |||
| ۳۰ | Win | ۲۸–۱–۱ | UD | ۱۲ | Jul 16, 1974 | |||
| ۲۹ | Win | ۲۷–۱–۱ | UD | ۱۲ | ۱۹ مارس ۱۹۷۴ | |||
| ۲۸ | مساویDraw | ۲۶–۱–۱ | PTS | ۱۰ | ۱۷ نوامبر ۱۹۷۳ | |||
| ۲۷ | Win | ۲۶–۱ | UD | ۱۰ | ۳۱ اکتبر ۱۹۷۳ | |||
| ۲۶ | Win | ۲۵–۱ | TKO | 2 (10), ۱:۰۱ | ۴ اکتبر ۱۹۷۳ | |||
| ۲۵ | Win | ۲۴–۱ | KO | 3 (10), ۱:۰۱ | ۴ اکتبر ۱۹۷۳ | |||
| ۲۴ | Win | ۲۳–۱ | UD | ۱۰ | Jul 3, 1973 | |||
| ۲۳ | Win | ۲۲–۱ | SD | ۱۰ | ۱۱ ژوئن ۱۹۷۳ | |||
| ۲۲ | Win | ۲۱–۱ | UD | ۱۰ | ۱۲ مه ۱۹۷۳ | |||
| ۲۱ | Win | ۲۰–۱ | UD | ۱۰ | ۱۴ آوریل ۱۹۷۳ | |||
| ۲۰ | Loss | ۱۹–۱ | UD | ۱۲ | ۹ فوریه ۱۹۷۳ | |||
| ۱۹ | Win | ۱۹–۰ | KO | 3 (10), ۲:۳۴ | ۹ دسامبر ۱۹۷۲ | |||
| ۱۸ | Win | ۱۸–۰ | KO | 3 (10), ۲:۵۵ | ۲۸ اکتبر ۱۹۷۲ | |||
| ۱۷ | Win | ۱۷–۰ | KO | 2 (10), ۲:۵۸ | ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۲ | |||
| ۱۶ | Win | ۱۶–۰ | TKO | 2 (10), ۱:۴۱ | Jul 11, 1972 | |||
| ۱۵ | Win | ۱۵–۰ | TKO | 7 (10) | ۲۵ مه ۱۹۷۲ | |||
| ۱۴ | Win | ۱۴–۰ | TKO | 4 (10), ۲:۵۹ | ۱۰ مه ۱۹۷۲ | |||
| ۱۳ | Win | ۱۳–۰ | KO | 3 (10), ۰:۳۱ | ۲۵ مارس ۱۹۷۲ | |||
| ۱۲ | Win | ۱۲–۰ | TKO | 2 (10), ۱:۴۷ | ۲۲ ژانویه ۱۹۷۲ | |||
| ۱۱ | Win | ۱۱–۰ | KO | 2 (10), ۰:۴۵ | ۱۸ دسامبر ۱۹۷۱ | |||
| ۱۰ | Win | ۱۰–۰ | KO | 4 (10), ۲:۱۵ | ۲۶ نوامبر ۱۹۷۱ | |||
| ۹ | Win | ۹–۰ | KO | 3 (10) | ۱۰ نوامبر ۱۹۷۱ | |||
| ۸ | Win | ۸–۰ | UD | ۱۰ | ۹ اکتبر ۱۹۷۱ | |||
| ۷ | Win | ۷–۰ | TKO | 7 (10) | ۱ سپتامبر ۱۹۷۱ | |||
| ۶ | Win | ۶–۰ | KO | 9 (10) | ۱۱ اوت ۱۹۷۱ | |||
| ۵ | Win | ۵–۰ | UD | ۵ | Jul 24, 1971 | |||
| ۴ | Win | ۴–۰ | TKO | 2 (6) | Jul 16, 1971 | |||
| ۳ | Win | ۳–۰ | KO | 3 (4), ۲:۲۰ | ۱۹ ژوئن ۱۹۷۱ | |||
| ۲ | Win | ۲–۰ | KO | 5 (6) | ۲۲ مه ۱۹۷۱ | |||
| ۱ | Win | ۱–۰ | TKO | 2 (6) | ۲۳ آوریل ۱۹۷۱ |
منابع
- ↑ Golden Glove Tournament, Orem-Geneva Times, July 16, 1970, p. 8.
پیوند به بیرون
- کارنامهٔ حرفهای بوکس رون لیل در بوکسرک (نیازمند ثبتنام)
- رون لیل در بانک اطلاعات اینترنتی فیلمها (IMDb)
- رون لیل در وبگاه قبریاب
