دیوید دیاگبون
| دیوید دیاگبون | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نام واقعی | David Dejiro Defiagbon | |||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | The Dream | |||||||||||||||||||||||||||||
| وزن(ها) | سنگینوزن | |||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۵ اینچ (۱۹۶ سانتیمتر) | |||||||||||||||||||||||||||||
| بازهٔ دستان | ۸۲ اینچ (۲۰۸ سانتیمتر) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | نیجریه | |||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۲ ژوئن ۱۹۷۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
| درگذشت | ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸ (۴۸ سال) لاس وگاس | |||||||||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | ارتودوکس | |||||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۲۳ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۱۲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد تساوی | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||
دیوید دیاگبون (انگلیسی: David Defiagbon; ۱۲ ژوئن ۱۹۷۰ – ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸) بوکسور اهل نیجریه بود.
منابع
- دیوید دیاگبون در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- دیوید دیاگبون در Olympics.com (انگلیسی)
- دیوید دیاگبون در کمیته المپیک کانادا (انگلیسی)
- دیوید دیاگبون در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- دیوید دیاگبون در Olympedia (انگلیسی)
- دیوید دیاگبون در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- دیوید دیاگبون در BoxRec (انگلیسی)