دومینیک یانسن
![]() | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۹۵ (۳۱ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | هورست انده ماس | ||||||||||||||||||||||
| قد | 1.74 m | ||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع، هافبک | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال زنان وولفسبورگ | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۶ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | RKsv Wittenhorst | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال اسجیاس اسن | ۴۲ | (۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۹ | تیم فوتبال زنان آرسنال | ۶۶ | (۱۱) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹– | باشگاه فوتبال زنان وولفسبورگ | ۳۶ | (۵) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | Netherlands U15 | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Netherlands U16 | ۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Netherlands U17 | ۱۴ | (۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Netherlands U19 | ۲۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴– | تیم ملی فوتبال زنان هلند | ۷۱ | (۳) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
دومینیک یانسن (انگلیسی: Dominique Janssen؛ زادهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل پادشاهی هلند است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اسجیاس اسن، باشگاه فوتبال زنان وولفسبورگ، و تیم فوتبال زنان آرسنال اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زنان هلند بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Dominique Janssen». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دومینیک یانسن موجود است.
_(cropped).jpg)