دوشان ایوکوویچ
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۲۹ اکتبر ۱۹۴۳ (۸۲ سال) بلگراد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگذشتهٔ | ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ (۷۷ سال) بلگراد، صربستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | صربستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ ft ۲ in (۱٫۸۸ m)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۹۸ پوند (۹۰ کیلوگرم)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۵۸–۱۹۶۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | پوینت گارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه مربیگری | ۱۹۶۸–۲۰۱۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهعنوان بازیکن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۵۸–۱۹۶۸ | Radnički Belgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهعنوان مربی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۶۸–۱۹۷۸ | Radnički Belgrade (youth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۸–۱۹۸۰ | باشگاه بسکتبال پارتیزان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۰–۱۹۸۲ | Aris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۲–۱۹۸۴ | Radnički Belgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۴–۱۹۸۷ | Šibenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۷–۱۹۹۰ | Vojvodina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۱–۱۹۹۳ | PAOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۶ | Panionios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۹ | باشگاه بسکتبال المپیاکوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | AEK Athens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۵ | باشگاه بسکتبال زسکا مسکو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | Dynamo Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | باشگاه بسکتبال المپیاکوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | باشگاه ورزشی افس پیلسن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As head coach:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوشان ایوکوویچ (سیریلیک صربی: Душан Дуда Ивковић؛ زادهٔ ۲۹ اکتبر ۱۹۴۳) بازیکن بسکتبال اهل صربستان است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۵ مدال طلا، ۳ مدال نقره شدهاست. ایوکوویچ در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱در بلگراد به دلیل آب آوردن ریهها و هرپیز درگذشت.[۲]
منابع
- 1 2 Marušić, Igor. Male tajne velikih majstora: Dušan Ivković. Studio magazine (via Yugopapir), June 1989. (به صربیکرواتی)
- ↑ "Preminuo je Dušan Ivković". index.hr. Retrieved 16 September 2021.
- دوشان ایوکوویچ در Olympedia (انگلیسی)
- دوشان ایوکوویچ در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- دوشان ایوکوویچ در fiba.basketball (انگلیسی)
- دوشان ایوکوویچ در fiba.basketball (انگلیسی)
- دوشان ایوکوویچ در Eurobasket.com (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دوشان ایوکوویچ موجود است.
