دراگان چران
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۶ اکتبر ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | ||
| زادگاه | کیکیندا, یوگسلاوی | ||
| قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۲–۲۰۰۵ | اسمدروو | ۱۲۹ | (۱۸) |
| ۲۰۰۶ | → زلجسنیکار (قرضش) | ۶ | (۴) |
| ۲۰۰۷ | → ملادی رادنیک (قرضی) | ۱۲ | (۱۰) |
| ۲۰۱۰–۲۰۰۹ | → وسترلو (قرضی) | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۲ | هاپوئل حیفا | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۲ | مکابی نتانیا | ۲۴ | (۷) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۳ | سیمرغ زاقاتالا | ۵۷ | (۲۷) |
| ۲۰۱۵ | هجر | ۱۳ | (۲) |
| ۲۰۱۶ | واردار | ۱۲ | (۵) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۶ | نسف قرشی | ۴۸ | (۳۴) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۲ | پاختاکور | ۵۳ | (۳۷) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۰۶ | زیر ۲۱ سال صربستان | ۳ | (۱) |
| |||
دراگان چران (به خط سیریلیک صربستانی: Дpaган Ћepaн؛ زادهٔ ۶ اکتبر ۱۹۸۷) بازیکن فوتبال صربستانی است که بهعنوان مهاجم برای باشگاه نسف در لیگ برتر ازبکستان بازی میکند. او دوران حرفهای خود را با باشگاه اسمِدرِوو در سوپر لیگ صربستان آغاز کرد.[۱][۲]
منابع
- ↑ "Dragan CERAN" (به صربی). Srbija Fudbal. Retrieved 2009-09-28.
- ↑ "Simurqun hücumçusu Hollandiya, Danimarka və Yunanıstandan təklifləri rədd edib" (Azerbaijani). Azerisport. Retrieved 1 June 2014.
پیوند به بیرون
- آمار دراگان چران در Utakmica.rs
- دراگان چران در Soccerway
