دارلینگ داونز
| دارلینگ داونز کوئینزلند | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعیت | 241,537 (2010)[۱] | ||||||||||||||
| • تراکم | ۳٫۱۲۱۰۸۹/km2 (۸٫۰۸۳۵۸۳/sq mi) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | 1840 | ||||||||||||||
| مساحت | 77388.7 کیلومتر مربع (۲۹۸۷۹٫۹ مایل مربع) | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | Goondiwindi، Southern Downs، Toowoomba، Western Downs | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Condamine، Nanango، Southern Downs، Toowoomba North، Toowoomba South، Warrego | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Groom، Maranoa | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
دارلینگ داونز (انگلیسی: Darling Downs) یک ناحیه کشاورزی در ایالت کوئینزلند استرالیاست. مرکز تجاری این منطقه شهر توومبا است. دارلینگ داونز در مجاورت رشته کوههای کم ارتفاع (تپه) معروف به جداکننده قرار دارد و از مراکز مهم کشاورزی استرالیاست.
منابع
- ↑ Australian Bureau of Statistics (31 March 2011). "Regional Population Growth, Australia, 2009–10". Retrieved 11 June 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Darling Downs». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دارلینگ داونز موجود است.