حاجی علیف
![]() حاجی علیف در المپیک ۲۰۲۰ توکیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | حاجی آذر اوغلو علیف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | جمهوری آذربایجان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۱ آوریل ۱۹۹۱ (۳۴ سال) نخجوان، جمهوری آذربایجان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه | ورزشکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۸ متر (۵ فوت ۶ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | جمهوری آذربایجان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | کشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبک | آزاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | نفتچی باکو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | المان عظیمزاده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حاجی علیِف (زادهٔ ۲۱ آوریل ۱۹۹۱) کشتیگیر اهل جمهوری آذربایجان است که در دستههای ۵۷، ۶۱ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد رقابت کردهاست. علیف یک مدال نقره (۲۰۲۰) و یک برنز (۲۰۱۶) از بازیهای المپیک، یک مدال طلا (۲۰۱۵) و یک برنز (۲۰۱۹) از بازیهای اروپایی و همچنین سه مدال طلای مسابقات قهرمانی کشتی جهان (۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷) را کسب کردهاست. او همچنین قهرمان چهار دورهٔ مسابقات قهرمانی کشتی اروپا است و سابقهٔ رقابت در المپیک ۲۰۲۴ پاریس را هم دارد.
فعالیت حرفهای
المپیک ۲۰۱۶ ریو
حاجی علیاف در سال ۲۰۱۶ میلادی در المپیک ریو در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد حاضر بود که در دور اول جونسیک یون از کره جنوبی را شکست داد اما در دور بعد از ولادیمر خینچگاشویلی کشتیگیر گرجستانی شکست خورد و با توجه به حضور این کشتیگیر در فینال، به دیدار شانس مجدد رفت. او در اولین مرحله شانس مجدد نوریسلام سانایف از قزاقستان را شکست داد و در دیدار ردهبندی با شکست ولادیمیر دابوف از بلغارستان به مقام سوم دست یافت.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷
حاجی علیاف در وزن ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ پاریس حاضر بود که علیبک عثمانوف کشتیگیر قرقیزی، رینیا ناکامورا کشتیگیر ژاپنی، میکولا بولوتناک کشتیگیر اسلواکیایی و یولیس بون کشتیگیر کوبایی را شکست داد و به فینال رسید. وی در فینال گادژیمراد رشیدوف کشتیگیر روسی را شکست داد و مدال طلا وزن ۶۱ کیلوگرم را بدست آورد.
المپیک ۲۰۲۰ توکیو
علیاف در وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد المپیک ۲۰۲۰ توکیو حاضر بود که آداما دیاتا از سنگال، دولت نیازبکوف از قزاقستان و باجرانگ پونیا از هند را شکست داد و به فینال رسید. وی در دیدار نهایی به تاکوتو اوتوگورو از ژاپن باخت و به مدال نقره وزن ۶۵ کیلوگرم رسید.
منابع
- حاجی علیاف در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- حاجی علیاف در Olympics.com (انگلیسی)
- حاجی علیاف در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- حاجی علیاف در Olympedia (انگلیسی)
- حاجی علیاف در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)

