جی.بی. ویلیامسون
| جی. بی. ویلیامسون | |
|---|---|
| آمار | |
| وزن(ها) |
|
| قد | ۶ فوت ۱ ۱⁄۲ اینچ (۱۸۷ سانتیمتر) |
| بازهٔ دستان | ۷۸ اینچ (۱۹۸ سانتیمتر) |
| ملیت | |
| زادهٔ | جیمز بنت ویلیامسون ۱۸ دسامبر ۱۹۵۶ (۶۹ سال) ایندیاناپولیس، ایندیانا، USA |
| طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) |
| سوابق بوکس | |
| مجموع مبارزهها | ۴۳ |
| تعداد برد | ۲۶ |
| برد با ناکاوت | ۱۰ |
| تعداد باخت | ۱۶ |
| تعداد تساوی | ۰ |
| بدون نتیجه | ۱ |
جیمز بنت ویلیامسون (به انگلیسی: James Bennett Williamson) (زاده ۱۸ دسامبر ۱۹۵۶ در ایندیاناپولیس، ایندیانا) یک بوکسور حرفه ای بازنشسته آمریکایی است که قهرمان نیمه سنگینوزن WBC قهرمان جهان بود.
کارنامه بوکس حرفه ای
| خلاصه بوکس حرفهای | ||
| ۴۳ مبارزه | ۲۶ بُرد | ۱۶ شکست |
| با ناکاوت | ۱۰ | ۱۲ |
| با تصمیم داور | ۱۶ | ۴ |
| بینتیجه | ۱ | |
| نتیجه | امتیاز | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 26–16 (۱) | TKO | 1 (10) | 1995-12-02 | |||
| Loss | 26–15 (۱) | TKO | 1 (8) | 1994-10-08 | |||
| Loss | 26–14 (۱) | RTD | 2 (8) | 1994-06-24 | |||
| Loss | 26–13 (۱) | KO | 5 (8) | 1994-04-08 | |||
| Loss | 26–12 (۱) | TKO | 3 (8) | 1994-02-19 | |||
| Loss | 26–11 (۱) | TKO | 4 (10) | 1993-07-23 | |||
| Loss | 26–10 (۱) | TKO | 4 (10) | 1993-06-12 | |||
| Loss | 26–9 (۱) | TKO | 5 (10) | 1991-05-09 | |||
| Loss | 26–8 (۱) | TKO | 2 (8) | 1991-03-06 | |||
| Loss | 26–7 (۱) | PTS | 10 (10) | 1990-11-08 | |||
| Loss | 26–6 (۱) | TKO | 10 (10) | 1990-07-14 | |||
| Win | 26–5 (۱) | UD | 8 (8) | 1990-05-24 | |||
| Win | 25–5 (۱) | TKO | 6 (10) | 1990-04-21 | |||
| Win | 24–5 (۱) | UD | 4 (4) | 1989-12-07 | |||
| NC | 23–5 (۱) | ND | 4 (4) | 1989-09-26 | |||
| Loss | ۲۳–۵ | TKO | 5 (10) | 1989-04-30 | |||
| Win | ۲۳–۴ | KO | 1 (8) | 1989-03-18 | |||
| Loss | ۲۲–۴ | TKO | 8 (10) | 1986-11-18 | |||
| Loss | ۲۲–۳ | PTS | 10 (10) | 1986-10-18 | |||
| Loss | ۲۲–۲ | SD | 12 (12) | 1986-04-30 | Lost شورای جهانی بوکس Light heavyweight title | ||
| Win | ۲۲–۱ | UD | 12 (12) | 1985-12-10 | Won vacant شورای جهانی بوکس Light heavyweight title | ||
| Win | ۲۱–۱ | UD | 12 (12) | 1985-09-18 | |||
| Win | ۲۰–۱ | UD | 10 (10) | 1985-07-22 | |||
| Win | ۱۹–۱ | UD | 12 (12) | 1985-04-22 | |||
| Win | ۱۸–۱ | UD | 12 (12) | 1985-01-16 | |||
| Win | ۱۷–۱ | SD | 10 (10) | 1984-10-10 | |||
| Win | ۱۶–۱ | TKO | 3 (10) | 1984-07-09 | |||
| Win | ۱۵–۱ | TKO | 7 (10) | 1984-04-24 | |||
| Win | ۱۴–۱ | TKO | 9 (10) | 1984-03-27 | |||
| Loss | ۱۳–۱ | UD | 10 (10) | 1983-05-01 | |||
| Win | ۱۳–۰ | MD | 10 (10) | 1982-12-10 | |||
| Win | ۱۲–۰ | UD | 8 (8) | 1981-09-15 | |||
| Win | ۱۱–۰ | UD | 8 (8) | 1981-05-10 | |||
| Win | ۱۰–۰ | UD | 10 (10) | 1980-11-29 | |||
| Win | ۹–۰ | KO | 6 (8) | 1980-09-27 | |||
| Win | ۸–۰ | UD | 10 (10) | 1980-06-19 | |||
| Win | ۷–۰ | UD | 10 (10) | 1980-06-14 | |||
| Win | ۶–۰ | TKO | 6 (6) | 1980-05-04 | |||
| Win | ۵–۰ | TKO | 1 (6) | 1980-03-28 | |||
| Win | ۴–۰ | KO | 2 (6) | 1980-03-09 | |||
| Win | ۳–۰ | UD | 6 (6) | 1980-01-26 | |||
| Win | ۲–۰ | KO | 1 (4) | 1979-11-27 | |||
| Win | ۱–۰ | UD | 4 (4) | 1979-10-27 | Professional debut |
جستارهای وابسته
- لیست قهرمانان بوکس نیمه سنگینوزن جهان
منابع
پیوند به بیرون
- کارنامهٔ حرفهای بوکس جی.بی. ویلیامسون در بوکسرک (نیازمند ثبتنام)