جورجز هال
| جورجز هال Sydney, نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lake Gillawarna | |||||||||||||||
![]() Georges Hall suburb boundary | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۳°۵۴′۴۴″جنوبی ۱۵۰°۵۹′۰۸″شرقی / ۳۳٫۹۱۲۱۷°جنوبی ۱۵۰٫۹۸۵۵۷°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۹۰۳۸ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۲٬۶۶۰/km2 (۶٬۸۸۰/sq mi) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | ۱۹۲۴ | ||||||||||||||
| کدپستی | ۲۱۹۸ | ||||||||||||||
| مساحت | ۳٫۴ کیلومتر مربع (۱٫۳ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۲۴ کیلومتری (۱۵ مایلی) south-west Sydney CBD | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | Canterbury-Bankstown Council | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی |
| ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Blaxland | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
جورجز هال (به انگلیسی: Georges Hall) یک حومه شهر در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Georges Hall». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جورجز هال موجود است.
