جفری کوندوگبیا
![]() کوندوگبیا با زیر ۱۹ سال فرانسه در سال ۲۰۱۲ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۵ فوریهٔ ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | ||
| زادگاه | نِمور، فرانسه | ||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||
| پست | هافبک دفاعی | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | مارسی | ||
| شمارهٔ پیراهن | - | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۳ | ناندی | ||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | سِنار موآسی | ||
| ۲۰۰۴–۲۰۱۰ | لن | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | لن ب | ۱۸ | (۱) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | لن | ۳۵ | (۱) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | سویا | ۳۳ | (۱) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | موناکو | ۴۹ | (۲) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۸ | اینترمیلان | ۵۰ | (۲) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ← والنسیا (قرضی) | ۳۱ | (۴) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | والنسیا | ۵۱ | (۲) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۳ | اتلتیکو مادرید | ۷۸ | (۱) |
| ۲۰۲۳– | مارسی | ۰ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | زیر ۱۶ سال فرانسه | ۵ | (۱) |
| ۲۰۰۹ | زیر ۱۷ سال فرانسه | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | زیر ۱۸ سال فرانسه | ۱۲ | (۵) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | زیر ۱۹ سال فرانسه | ۱۲ | (۱) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زیر ۲۰ سال فرانسه | ۱۳ | (۲) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | زیر ۲۱ سال فرانسه | ۹ | (۱) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | فرانسه | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۸– | جمهوری آفریقای مرکزی | ۱۱ | (۲) |
| |||
ژوفره ادوین کوندوگبیا (فرانسوی: Geoffrey Edwin Kondogbia؛ زادهٔ ۱۵ فوریهٔ ۱۹۹۳) بازیکن فوتبال اهل جمهوری آفریقای مرکزی است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال فرانسه بازی کردهاست.
منابع
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جفری کوندوگبیا موجود است.
.jpg)