جایزه بزرگ مکزیک ۲۰۲۴
مسابقه ۲۰ از ۲۴ مسابقه در مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۴
| |||||
![]() لایه اصلی پیست هرمانوس رودریگز | |||||
| جزئیات مسابقه[۱] | |||||
| تاریخ | 27 October ۲۰۲۴ | ||||
| نام رسمی | Formula ۱ جایزه بزرگ مکزیک ۲۰۲۴ | ||||
| مکان |
پیست هرمانوس رودریگز مکزیک مکزیکوسیتی | ||||
| مسیر | Permanent racing facility | ||||
| طول مسیر | ۴٫۳۰۴ کیلومتر (۲٫۶۷۴ مایل) | ||||
| مسافت | ۷۱ دور، ۳۰۵٫۳۵۴ کیلومتر (۱۸۹٫۷۳۸ مایل) | ||||
| آب و هوا | تقریباً ابری | ||||
| تماشاگران | 404,958[۲] | ||||
| پول پوزیشن | |||||
| راننده | اسکودریا فراری | ||||
| زمان | ۱:۱۵٫۹۴۶ | ||||
| سریعترین دور | |||||
| راننده |
| اسکودریا فراری | |||
| زمان | ۱:۱۸٫۳۳۶ در دور ۷۱ | ||||
| سکو | |||||
| اول | اسکودریا فراری | ||||
| دوم | مکلارن-مرسدس | ||||
| سوم | اسکودریا فراری | ||||
|
پیشتازان دور
| |||||
جایزه بزرگ مکزیکو سیتی ۲۰۲۴ (بهطور رسمی با عنوان فرمول ۱ گرن پرمیو د لا سیوداد د مکزیکو ۲۰۲۴ شناخته میشود) یک مسابقه اتومبیلرانی فرمول یک بود که در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ در پیست اتودرمو هرمانوس رودریگز در مکزیکو سیتی، مکزیک برگزار شد. این مسابقه بیستمین دور از مسابقات قهرمانی جهانی فرمول یک ۲۰۲۴ بود. کارلوس ساینز جونیور همراه با تیم فراری در جایگاه پول پوزیشن قرار گرفت و پیش از لاندو نوریس راننده تیم مکلارن و هم تیمی اش چارلز لکلرک در مسابقه به پیروزی رسید. شد
پس زمینه
این رویداد در پیست هرمانوس رودریگز در مکزیکوسیتی برای بیست و چهارمین بار در تاریخ این پیست برگزار شد.[۳] جایزه بزرگ مکزیک بیستمین دور از مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۴ و چهارمین سالی بود که با نام جایزه بزرگ مکزیکوسیتی برگزار شد، این جایزه بزرگ قبلاً با عنوان جایزه بزرگ مکزیک برگزار میشد.[۴][۵]
نتیجه نهایی تعیین خط
| رده. | شماره. | راننده | سازنده | زمان ثبت شده | رده نهایی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م۱ | م۲ | م۳ | |||||
| 1 | 55 | اسکودریا فراری | ۱:۱۶٫۷۷۸ | ۱:۱۶٫۵۱۵ | ۱:۱۵٫۹۴۶ | 1 | |
| 2 | 1 | ردبول-هوندا | ۱:۱۶٫۸۰۳ | ۱:۱۶٫۵۱۴ | ۱:۱۶٫۱۷۱ | 2 | |
| 3 | 4 | مکلارن-مرسدس | ۱:۱۶٫۵۰۵ | ۱:۱۶٫۳۰۱ | ۱:۱۶٫۲۶۰ | 3 | |
| 4 | 16 | اسکودریا فراری | ۱:۱۶٫۹۷۲ | ۱:۱۶٫۶۴۱ | ۱:۱۶٫۲۶۵ | 4 | |
| 5 | 63 | مرسدس | ۱:۱۷٫۱۹۴ | ۱:۱۶٫۹۳۷ | ۱:۱۶٫۳۵۶ | 5 | |
| 6 | 44 | مرسدس | ۱:۱۷٫۳۰۶ | ۱:۱۶٫۹۷۳ | ۱:۱۶٫۶۵۱ | 6 | |
| 7 | 20 | هاس-فراری | ۱:۱۷٫۱۲۵ | ۱:۱۷٫۰۰۳ | ۱:۱۶٫۸۸۶ | 7 | |
| 8 | 10 | آلپاین-رنو | ۱:۱۷٫۱۴۹ | ۱:۱۷٫۰۴۸ | ۱:۱۶٫۸۹۲ | 8 | |
| 9 | 23 | ویلیامز-مرسدس | ۱:۱۷٫۱۸۹ | ۱:۱۶٫۹۸۸ | ۱:۱۷٫۰۶۵ | 9 | |
| 10 | 27 | هاس-فراری | ۱:۱۷٫۱۸۶ | ۱:۱۶٫۹۹۵ | ۱:۱۷٫۳۶۵ | 10 | |
| 11 | 22 | آربی-هوندا | ۱:۱۷٫۱۸۲ | ۱:۱۷٫۱۲۹ | N/A | 11 | |
| 12 | 30 | آربی-هوندا | ۱:۱۷٫۳۸۰ | ۱:۱۷٫۱۶۲ | N/A | 12 | |
| 13 | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes | ۱:۱۷٫۳۰۷ | ۱:۱۷٫۱۶۸ | N/A | 13 | |
| 14 | 18 | استون مارتین آرامکو-مرسدس | ۱:۱۷٫۴۰۷ | ۱:۱۷٫۲۹۴ | N/A | 14 | |
| 15 | 77 | کیک سائوبر-فراری | ۱:۱۷٫۳۹۳ | ۱:۱۷٫۸۱۷ | N/A | 15 | |
| 16 | 43 | ویلیامز-مرسدس | ۱:۱۷٫۵۵۸ | N/A | N/A | 16 | |
| 17 | 81 | مکلارن-مرسدس | ۱:۱۷٫۵۹۷ | N/A | N/A | 17 | |
| 18 | 11 | ردبول-هوندا | ۱:۱۷٫۶۱۱ | N/A | N/A | 18 | |
| 19 | 31 | آلپاین-رنو | ۱:۱۷٫۶۱۷ | N/A | N/A | PL1 | |
| 20 | 24 | کیک سائوبر-فراری | ۱:۱۸٫۰۷۲ | N/A | N/A | 19 | |
| قانون ۱۰۷٪: ۱:۲۱٫۸۶۰ | |||||||
| منبع:[۶][۷] | |||||||
مسابقه
این مسابقه در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی (یوتیسی ۶:۰۰-) به طول ۷۱ دور برگزار شد.
نتیجه نهایی مسابقه
| رده. | شماره. | راننده | سازنده | Laps | زمان/بازنشسته | Grid | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 55 | فراری | 71 | ۱:۴۰:۵۵٫۸۰۰ | 1 | ۲۵ | |
| ۲ | ۴ | مکلارن-مرسدس | 71 | +۴٫۷۰۵ | ۳ | ۱۸ | |
| ۳ | ۱۶ | فراری | ۷۱ | +۳۴٫۳۸۷ | ۴ | ۱۶۱ | |
| ۴ | 44 | مرسدس | 71 | +۴۴٫۷۸۰ | ۶ | ۱۲ | |
| ۵ | ۶۳ | مرسدس | ۷۱ | +۴۸٫۵۳۶ | ۵ | ۱۰ | |
| ۶ | ۱ | ردبول-هوندا | 71 | +۵۹٫۵۵۸ | ۲ | ۸ | |
| ۷ | ۲۰ | هاس-فراری | 71 | +۱:۰۳٫۶۴۲ | ۷ | ۶ | |
| ۸ | ۸۱ | مکلارن-مرسدس | ۷۱ | +۱:۰۴٫۹۲۸ | 17 | ۴ | |
| ۹ | ۲۷ | هاس-فراری | 70 | +۱ دور | ۱۰ | ۲ | |
| ۱۰ | ۱۰ | آلپاین-رنو | ۷۰ | +۱ دور | ۸ | ۱ | |
| ۱۱ | ۱۸ | استون مارتین آرامکو-مرسدس | ۷۰ | +۱ دور | 14 | ||
| ۱۲ | ۴۳ | ویلیامز-مرسدس | ۷۰ | +۱ دور۲ | ۱۶ | ||
| ۱۳ | ۳۱ | آلپاین-رنو | ۷۰ | +۱ دور | PL | ||
| ۱۴ | ۷۷ | کیک سائوبر-فراری | ۷۰ | +۱ دور | ۱۵ | ||
| ۱۵ | ۲۴ | کیک سائوبر-فراری | ۷۰ | +۱ دور | ۱۹ | ||
| ۱۶ | ۳۰ | RB-هوندا | ۷۰ | +۱ دور | ۱۲ | ||
| ۱۷ | ۱۱ | ردبول-هوندا | ۷۰ | +۱ دور | ۱۸ | ||
| Ret | ۱۴ | Aston Martin Aramco-Mercedes | ۱۵ | ترمز | ۱۳ | ||
| Ret | ۲۳ | ویلیامز-مرسدس | ۰ | Collision | ۹ | ||
| Ret | ۲۲ | RB-هوندا | ۰ | برخورد | ۱۱ | ||
| سریعترین دور: | |||||||
| منبع:[۷][۸][۹][۱۰] | |||||||
منابع
- ↑ "Mexico City Grand Prix 2024 – F1 Race". Formula 1. Retrieved 24 October 2024.
- ↑ "Record Attendance at 2024 Mexico City Grand Prix". F1 Destinations. 27 October 2024. Retrieved 27 October 2024.
- ↑ "Mexico City". StatsF1.com. Retrieved 23 October 2024.
- ↑ "Grands Prix Mexico City". StatsF1.com. Retrieved 23 October 2024.
- ↑ "F1 – 2024 Mexico City Grand Prix Preview". Fédération Internationale de l'Automobile. 23 October 2024. Retrieved 23 October 2024.
- ↑ "Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2024 – Qualifying". Formula 1. 26 October 2024. Retrieved 26 October 2024.
- 1 2 "Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2024 – Starting Grid". Formula 1. 26 October 2024. Retrieved 26 October 2024. خطای یادکرد: برچسب
<ref>نامعتبر؛ نام «Starting grid» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ "Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2024 – Race Result". Formula 1. 27 October 2024. Retrieved 27 October 2024.
- ↑ "Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2024 – Fastest Laps". Formula 1. 27 October 2024. Retrieved 27 October 2024.
- ↑ "Mexico City 2024 – Result". Statsf1.com. Retrieved 27 October 2024.
