توماس ولش
| شمارهٔ ۴۰ – Passlab Yamagata Wyverns | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | سنتر | ||||||||||||||
| لیگ | B.League | ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
| زادهٔ | ۳ فوریهٔ ۱۹۹۶ (۲۹ سال) تورانس، کالیفرنیا | ||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||
| قد | ۷ فوت ۰ اینچ (۲٫۱۳ متر) | ||||||||||||||
| وزن | ۲۵۵ پوند (۱۱۶ کیلوگرم) | ||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||
| دبیرستان | Loyola (لس آنجلس) | ||||||||||||||
| کالج | بسکتبال مردان یوسیالای برونز (۲۰۱۴–۲۰۱۸) | ||||||||||||||
| درفت انبیای | ۲۰۱۸: راند دوم، پنجاه و هشتم پیک کلی | ||||||||||||||
| انتخابشده توسط دنور ناگتس | |||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۱۸–اکنون | ||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۱۸ | دنور ناگتس | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | ←Capital City Go-Go | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | ←Iowa Wolves | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | Greensboro Swarm | ||||||||||||||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | Oostende | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | New Taipei Kings | ||||||||||||||
| ۲۰۲۲-present | Passlab Yamagata Wyverns | ||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||
توماس ولش (انگلیسی: Thomas Welsh؛ زادهٔ ۳ فوریهٔ ۱۹۹۶) بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
حرفه
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به دنور ناگتس و بسکتبال مردان یوسیالای برونز اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Thomas Welsh (basketball)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۳.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ توماس ولش موجود است.