تراموا دبی
| تراموا دبی | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| اطلاعات کلی | |||
| نام بومی | ترام دبی | ||
| وضعیت | فعال | ||
| مالک | Roads and Transport Authority (Dubai) | ||
| موقعیت | دبی، امارات متحده عربی | ||
| پایانه | Dubai Marina الصفوح | ||
| شمار ایستگاهها | ۱۱ (۱۹ در دست طراحی)[۱] | ||
| عملکرد | |||
| سیستم | تراموا | ||
| گردانندهها | گروه سرکو | ||
| انبارها | الصفوح | ||
| تاریخچه | |||
| گشایش | ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴[۲] | ||
| فنی | |||
| طول خط | ۱۰٫۶ کیلومتر (۶٫۶ مایل) (۱۴٫۵ کیلومتر (۹٫۰ مایل) مجموع طراحی) | ||
| اندازه ریل | ۱٬۴۳۵ mm (4 ft 8 1⁄2 in) ریل استاندارد | ||
| برق | ۷۵۰ ولت جریان مستقیم ground-level power supply (۷۵۰ ولت دیسی سیم بالاسر) | ||
| سرعت | متوسط: ۲۰ کیلومتر بر ساعت (۱۲ مایل بر ساعت) نهایی: ۵۰ کیلومتر بر ساعت (۳۱ مایل بر ساعت) | ||
| |||
تراموا دبی (عربی: ترام دبي) سیستم تراموا در دبی، امارات متحده عربی است.
این تراموا که در سال ۲۰۱۴ میلادی تأسیس شده[۲] هماکنون دارای ۱ خط، ۱۱ ایستگاه و ۱۰٫۶ کیلومتر طول میباشد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Ashfaq Ahmed (27 January 2009). "Dubai's first tram project taking shape in Al Sufouh". Gulf News.
- 1 2 "Mohammad to flag off Dubai Tram". Gulf News. Al Nisr Publishing LLC. 10 November 2014. Retrieved 12 November 2014.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Dubai Tram». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تراموا دبی موجود است.


