بیبراس ناتخو
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۸ فوریهٔ ۱۹۸۸ (۳۷ سال) | ||
| زادگاه | Kfar Kama، اسرائیل | ||
| قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | روبین کازان | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۶۶ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| باشگاه فوتبال هاپوئل تلآویو | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال هاپوئل تلآویو | ۹۱ | (۵) |
| ۲۰۱۰– | روبین کازان | ۸۶ | (۲۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Israel U-۱۷[۱] | ۱۲ | (۳) |
| ۲۰۰۶ | Israel U-۱۸[۱] | ۴ | (۱) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | Israel U-۱۹[۱] | ۱۴ | (۷) |
| ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | Israel U-۲۱[۱] | ۲۳ | (۵) |
| ۲۰۱۰– | تیم ملی فوتبال اسرائیل | ۲۵ | (۱) |
| |||
بیبراس ناتخو (به انگلیسی: Bibras Natkho) هافبک اهل اسرائیل است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی عضو تیم ملی فوتبال اسرائیل بوده و در ۲۳ بازی ملی حضور داشته است.[۲] بیبراس ناتخو توانسته در بازیهای ملی، ۱ گل به ثمر برساند.
جستارهای وابسته
منابع
- 1 2 3 4 ביברס بایگانیشده در ۴ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine. football.org.il
- ↑ "Bibras Natkho" (به انگلیسی). Israel Football Association. Archived from the original on 16 December 2014. Retrieved 18 July 2013.
