باک جین-گوک
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیم ملی | کره جنوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۳۱ دسامبر ۱۹۷۶ (۴۹ سال) سئول، کره جنوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۰ متر (۵ فوت ۷ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | کشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسته(ها) | ۶۳ و ۶۶ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبک | آزاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | باشگاه سامسونگ لایف سئول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | پارک جانگ سون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باک جین-گوک (به کرهای: 백•진국) (زادهٔ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۶) کشتیگیر اهل کره جنوبی است که در دستههای ۶۳ و ۶۶ کیلوگرم کشتی آزاد رقابت میکرد. جین-گوک برندهٔ دو مدال طلای بازیهای آسیایی (۲۰۰۲، ۲۰۰۶) و برندهٔ یک مدال طلا (۲۰۰۵) و دو نقره (۱۹۹۷، ۲۰۰۰) از مسابقات قهرمانی کشتی آسیا است. او همچنین ملیپوش دستهٔ ۶۶ کیلوگرم کره جنوبی در المپیک ۲۰۰۴ آتن بود که به مقام چهاردهم رسید.
منابع
- باک جین-گوک در Olympics.com (انگلیسی)
- باک جین-گوک در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- باک جین-گوک در Olympedia (انگلیسی)
- باک جین-گوک در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)