انگوین کوانگهای
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | انگوین کوانگ های | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۲ آوریل ۱۹۹۷ (۲۸ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | هانوی, ویتنام | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۸ متر (۵ فوت ۶ اینچ) | ||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک, مهاجم | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال هانوی | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | 19 | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال هانوی | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Sài Gòn | ۱۳ | (4) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶– | باشگاه فوتبال هانوی | ۷۵ | (۱۷) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | Vietnam U-17 | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | Vietnam U-20 | 15 | (1) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷– | Vietnam U-23 | 19 | (8) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷– | تیم ملی فوتبال ویتنام | 13 | (5) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | Vietnam Olympic | 8 | (2) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
انگوین کوانگ های (زادهٔ ۱۲ آوریل ۱۹۹۷) یک بازیکن فوتبال اهل ویتنام است. وی در تیم ملی فوتبال ویتنام بازی کرده است.
منابع
https://www.national-football-teams.com/player/68373/Quang_Hai_Nguyen.html
