امرسون تومی
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Emerson Augusto Thome | ||
| زادروز | ۳۰ مارس ۱۹۷۲ (۵۳ سال) | ||
| زادگاه | پورتو الگره, برزیل | ||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||
| پست | مدافع | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۱ | باشگاه ورزشی اینترناسیونال | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۲ | باشگاه ورزشی اینترناسیونال | – | (–) |
| ۱۹۹۲–۱۹۹۳ | آکادمیکا | ۳ | (۰) |
| ۱۹۹۳–۱۹۹۵ | Tirsense | ۵۵ | (۴) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | بنفیکا | ۸ | (۱) |
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | ← آلورکا (قرضی) | ۱۶ | (۱) |
| ۱۹۹۷–۱۹۹۹ | شفیلد ونزدی | ۶۱ | (۱) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | چلسی | ۲۱ | (۰) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۳ | ساندرلند | ۴۴ | (۲) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | بولتون واندرز | ۲۶ | (۰) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | ویگان اتلتیک | ۱۵ | (۰) |
| ۲۰۰۵ | ← دربی کانتی (قرضی) | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | ویسل کوبه | ۳۹ | (۰) |
| |||
امرسون تومی بازیکن فوتبال اهل برزیل است [۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Database of footbalers" (به انگلیسی). kora.com. Archived from the original on 10 May 2014. Retrieved 25 Dec 2013.