ادون ژگروا
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Edon Lulzim Zhegrova | ||
| زادروز | ۳۱ مارس ۱۹۹۹ (۲۶ سال) | ||
| زادگاه | هرفرد | ||
| قد | 1.81 m | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | یوونتوس | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| –۲۰۱۲ | Flamurtari | ||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | Prishtina | ||
| ۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال استاندارد لیژ | ||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال سنت ترویدنس | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۷–۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال خنک | ۱۹ | (۲) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ← باشگاه فوتبال بازل (قرضی) | ۲۲ | (۲) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۲ | باشگاه فوتبال بازل | ۳۸ | (۷) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۵ | باشگاه فوتبال لیل | ۸۰ | (۱۵) |
| ۲۰۲۵– | باشگاه فوتبال یوونتوس | ۶ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۸– | تیم ملی فوتبال کوزوو | ۴۲ | (۵) |
| |||
ادون ژگرووا (انگلیسی: Edon Zhegrova؛ زادهٔ ۳۱ مارس ۱۹۹۹) بازیکن فوتبال اهل کوزوو است.
از باشگاههایی که در آن بازی کرده است میتوان به باشگاه فوتبال خنک و باشگاه فوتبال بازل و باشگاه فوتبال لیل و باشگاه فوتبال یوونتوس اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال کوزوو بازی کرده است.
و هم اکنون در باشگاه یوونتوس پیراهن شماره ۱۱ را به تن کرده است
منابع
- ادون ژگرووا در فیفا (انگلیسی)
- ادون ژگرووا در یوفا (انگلیسی)
- ادون ژگرووا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- ادون ژگرووا در لکیپ (فرانسوی)
- ادون ژگرووا در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- ادون ژگرووا در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- ادون ژگرووا در ساکِروِی (انگلیسی)
- ادون ژگرووا در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- ادون ژگرووا در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- ادون ژگرووا در WorldFootball.net (انگلیسی)
.jpg)