احسان حداد
![]() احسان حداد (کاپیتان) در ۶ فوریه ۲۰۲۴ در جریان مسابقه اردن مقابل کره جنوبی. | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Ihsan Nabil Farhan Haddad | ||
| زادروز | ۵ فوریهٔ ۱۹۹۴ (۳۱ سال)[۱] | ||
| زادگاه | اربد | ||
| قد | ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۹ اینچ)[۱] | ||
| پست | مدافع / مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال الشرطه | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۱ | Al-Arabi | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | Al-Arabi[۲] | ۴۷ | (۵) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه ورزشی الرمثا | ۱۹ | (۱) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Al-Hussein[۳] | ۲۰ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | باشگاه ورزشی الرمثا[۴] | ۲۱ | (۰) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | باشگاه ورزشی الوحدات[۵] | ۲۰ | (۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۱ | باشگاه ورزشی الفیصلی | ||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | باشگاه فوتبال نیروی هوایی | ||
| ۲۰۲۲ | باشگاه ورزشی الفیصلی | ||
| ۲۰۲۳– | باشگاه فوتبال الشرطه | ||
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Jordan U16 | ۵ | (۱) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Jordan U19 | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۷ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال اردن | ۱۰ | (۳) |
| ۲۰۱۳– | تیم ملی فوتبال اردن | ۴۳ | (۱) |
| |||
احسان حداد (عربی: إحسَان نَبِيْل فَرحَان حَدَّاد؛ زادهٔ ۵ فوریهٔ ۱۹۹۴) بازیکن فوتبال اهل اردن است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال اردن، و اردن بازی کردهاست.
منابع
- 1 2 "FIFA Arab Cup Qatar 2021: List of players: Jordan" (PDF). فیفا. 4 December 2021. p. 5. Retrieved 14 December 2022.
- ↑ "Ihsan Haddad Best Young Player in the Jordan League (2011-2012)". 17 August 2009. Archived from the original on 27 August 2012. Retrieved 18 August 2017.
- ↑ "Haddad Officially Transfers to Al-Hussein Irbid". Retrieved 18 August 2017.
- ↑ "Haddad Officially Transfers to Al-Ramtha". Retrieved 18 August 2017.
- ↑ "Haddad Officially Transfers to Al-Wehdat". Retrieved 18 August 2017.
