ابراهیم آلداتوف
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | ابراهیم اریکوویچ آلداتوف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | روسیهای- اوکراینی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۴ نوامبر ۱۹۸۳ (۴۲ سال) بسلان، اوستیای شمالی، فدراسیون روسیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه | ورزشکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | اوکراین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | کشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبک | آزاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | زسکا؛ کیفدینامو؛ خارکیف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | بسلان توشتاروف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابراهیم آلداتوف (به اوکراینی: Ібрагім Алдатов؛ به روسی: Ибрагим Алдатов؛ زادهٔ ۴ نوامبر ۱۹۸۳) کشتیگیر پیشین آسیتبار کشور اوکراین است که در رشتهٔ کشتی آزاد فعالیت میکرد. آلداتوف برندهٔ دو مدال طلا (۲۰۰۶، ۲۰۱۳)، دو نقره (۲۰۰۷، ۲۰۱۱) و یک برنز (۲۰۰۹) از مسابقات قهرمانی کشتی جهان است.
آلداتوف در دستهٔ ۸۴ کگ در المپیک ۲۰۱۲ لندن حضور داشت که پس از پیروزی بر زائوربک سوخیف، مقابل آنزور اوریشف روس شکست خورد تا از گردونهٔ رقابتها حذف شده و برای دومین بار در دستیابی به مدال المپیک ناکام باشد.
منابع
- ابراگیم آلداتوف در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- ابراگیم آلداتوف در Olympics.com (انگلیسی)
- ابراگیم آلداتوف در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ابراگیم آلداتوف در Olympedia (انگلیسی)
- ابراگیم آلداتوف در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ibragim Aldatov». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۴ اوت ۲۰۱۲.