آنجلا کریست
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Angela Anna Christ | ||||||||||||||||
| زادروز | ۶ مارس ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | آیندهوون | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۷ متر (۵ فوت ۶ اینچ)[۱] | ||||||||||||||||
| پست | دروازهبان | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | PSV | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| s.v. Lew | |||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | ODC Boxtel | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۷ | Saestum | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۲ | Utrecht | ۹۱ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲– | PSV/FC Eindhoven | ۵۹ | (۰) | ||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۷ | تیم ملی فوتبال زنان هلند | ۱۷ | (۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
آنجلا کریست (انگلیسی: Angela Christ؛ زادهٔ ۶ مارس ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل پادشاهی هلند است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زنان هلند بازی کردهاست.
منابع
- ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامWC2015وارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Angela Christ». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.