آنتونیو دیویس
![]() Davis in 2005. | |||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۳۱ اکتبر ۱۹۶۸ (۵۷ سال) پاین بلاف، آرکانزاس | ||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۹ اینچ (۲٫۰۶ متر) | ||||||||||||||
| وزن | ۲۱۵ پوند (۹۸ کیلوگرم) | ||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||
| دبیرستان | McClymonds (Oakland, California) | ||||||||||||||
| کالج | UTEP (۱۹۸۶–۱۹۹۰) | ||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۹۰: راند دوم، چهل و پنجم پیک کلی | ||||||||||||||
| انتخابشده توسط ایندیانا پیسرز | |||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۹۰–۲۰۰۶ | ||||||||||||||
| پست | فوروارد قدرتی / سنتر | ||||||||||||||
| شماره | ۳۳, ۳۴, ۴۲, ۳۲ | ||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۲ | پاناتینایکوس ( یونان ) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۲–۱۹۹۳ | Philips Milano (ایتالیا) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۵ | نیویورک نیکس | ||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | Toronto Raptors | ||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||
| آمار فعالیت | |||||||||||||||
| Points | 9,041 (10.0 ppg) | ||||||||||||||
| ریباند | 6,755 (7.5 rpg) | ||||||||||||||
| Blocks | 889 (1.0 bpg) | ||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||
آنتونیو دیویس (انگلیسی: Antonio Davis؛ زاده ۳۱ اکتبر ۱۹۶۸) یک بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است. از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به ایندیانا پیسرز، پاناتینایکوس یونان، و المپیا میلان اشاره کرد.
منابع
- آنتونیو دیویس در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- آنتونیو دیویس در اتحادیه ملی بسکتبال (انگلیسی)
- آنتونیو دیویس در fiba.basketball (انگلیسی)
- آنتونیو دیویس در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
- آنتونیو دیویس در Eurobasket.com (انگلیسی)
- آنتونیو دیویس در ESPN.com (انگلیسی)
- آنتونیو دیویس در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- آنتونیو دیویس در RealGM (انگلیسی)
- «Antonio Davis». دریافتشده در ۲۰ مارس ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آنتونیو دیویس موجود است.
